Hae tietoa sivuilta:    
» In English  
Lauantai 31.07.2010 klo 00:20

Avainluvut

INEX PARTNERS OY 2004-2008

  Milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008  
  Liikevaihto 1 679,1 1 815,5 1 863,4 1 799,4 1 981,5  
  Liikevaihdon kasvu % 5,2 8,1 2,6 -3,4 10,1  
  Voitto ennen satunnaiseriä 2,1 4,0 6,6 5,8 3,3  
  Tilikauden voitto 2,3 4,8 7,0 0,5 3,5  
  Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,3 9,4 13,8 11,5 6,7  
  Omavaraisuusaste, % 18,3 18,7 21,2 19,2 19,8  
  Gearing, % -215,9 -126,0 -110,0 -109,5 -117,6  
  Bruttoinvestoinnit 1,4 0,8 0,7 1,3 1,3  
  Henkilöstö, keskimäärin 2 110 2 197 2 178 1 989 2 007  
S-Kanava